Detalhes do produto:
|
Model NO.: | FD18 | Lift height: | 3000~5000mm |
---|---|---|---|
Condition: | New | Free Lifting Height: | 115mm |
Fork Size: | 1070*122*40mm | Mast Tilt Angle: | 6/12 Degree |
Min. Ground Clearance: | 150mm | Overhead Guard Height: | 2040mm |
Front Overhang: | 400mm | The Turning Radius: | 2060mm |
Transport Package: | Nude Package | Trademark: | SNSC |
Origin: | China | HS Code: | 84270290 |
Habilidade da fonte: | 100 conjuntos por mês | Cab Location: | Not Adjustable |
Tipo: | Elevadores elevadores diesel | Power: | Diesel Engine |
Load Capacity: | 1T - 5T | Fuel: | Diesel |
Load center: | 500mm | Customization: | Available | Customized Request |
Destacar: | 3Camiões elevadores de empilhadeira diesel de 0,5 toneladas,Camiões elevadores de empilhadeira a diesel SNSC |
Especificações | Unidade | FD18 | ||
Características | Tipo de potência | Diesel | ||
Carga nominal | Quilos | 1800 | ||
Centro de carga | mm | 500 | ||
Altura de elevação | mm | 3000 | ||
Altura de elevação livre | mm | 115 | ||
Tamanho do garfo | L*W*T | mm | 1070*122*40 | |
Ângulo de inclinação do mastro | Frente/ traseira | . | 6/12 | |
Min. raio de rotação | mm | 2060 | ||
Limite mínimo do solo | Mastão | mm | 150 | |
Altura da proteção aérea | mm | 2040 | ||
Sobreposição da frente | mm | 400 | ||
Desempenho | Velocidade máxima | Carregado | km/h | 14.5 |
Max. velocidade de elevação | Carregado/vazio | mm/s | 460/520 | |
Força de tração máxima | Carregado | CN | 16 | |
Max. capacidade de escalada | % | 20 | ||
Dimensão | Comprimento total | sem garfo | mm | 2250 |
Largura global | mm | 1080 | ||
Altura do mastro abaixada | mm | 1955 | ||
Altura do mastro estendida | mm | 3860 | ||
Chassis | Pneus | Frente | 6.50-10-10PR | |
Atrás | 5.00-8-10PR | |||
Base da roda | mm | 1400 | ||
Fios de rodas | Frente/ traseira | mm | 890/920 | |
Peso (sem carga) | Quilos | 2980 | ||
Sistema de transmissão | Bateria | V/AH | 12/90 | |
Motor | Modelo | NC485BPG/ISUZU C240 | ||
Potência nominal | km/rpm | 30/2600 | ||
Torque nominal | Nm/rpm | 131/1800 | ||
Não. cilindro | 4 | |||
Perfurador x curso | mm | 85x100 | ||
Deslocamento | L | 2.27 | ||
Capacidade do tanque de combustível | L | 45 | ||
Transmissão/câmbio | 1/1 Transmissão automática | |||
Pressão de funcionamento | MPa | 14.5 |
Pessoa de Contato: Mrs. Nicole
Telefone: 18660804162
Fax: 86-531-86912228