|
Detalhes do produto:
Contato
Falem agora.
|
| Tipo: | Empilhadeira a diesel | Tipo de motor: | Diesel |
|---|---|---|---|
| Capacidade nominal: | 3.000 kg | motor: | Cummins/KUBOTA/XinchaI A498BPG/Perkins/Yanmar |
| Anexos: | Anexos diferentes estão disponíveis | Doença: | novo |
| Garantia: | Um ano | Serviço pós-venda fornecido: | Engenheiros disponíveis para máquinas de serviço no exterior, suporte técnico em vídeo, suporte on - |
| Cor: | O Requiement do cliente | ||
| Destacar: | Empilhadeira diesel de 3 toneladas com garantia,Empilhadeira contrabalançada com capacidade de 3000kg,Empilhadeira diesel com cabine do operador confortável |
||
Capacidade de carga confiável 3000kg com cabine de operador confortável
O...SNSC FD30 Empilhadeira a dieseloferece um elevado desempenho de elevação, excelente eficiência de combustível e durabilidade excepcional.A sua estrutura pesada e o seu funcionamento estável tornam-na uma solução fiável para todos os tipos de tarefas de manuseio de materiais.
Este modelo apresenta umCapacidade de carga de 3000 kgO mastro de visão larga e a estrutura durável aumentam a segurança e a estabilidade, mesmo sob cargas pesadas contínuas.
De armazéns e oficinas a canteiros de obras e pátios ao ar livre, o FD30 funciona de forma eficiente no carregamento, empilhamento, transferência e elevação de uma ampla variedade de materiais.
O motor impulsiona a bomba hidráulica para criar pressão para levantar e inclinar o mastro.A elevadora de empilhadeira mantém uma operação regular e controlada em todos os momentos.
| Especificações | Unidade | FD30 |
|---|---|---|
| Potência | - Não. | diesel |
| Capacidade nominal | Quilos | 3000 |
| Centro de carga | mm | 500 |
| Altura de elevação | mm | 3000 |
| Altura de elevação livre | mm | 145 |
| Forks L×W×H | mm | 1070×125×45 |
| Inclinação para a frente/para trás | . | 6/12 |
| Min. raio de rotação | mm | 2600 |
| Distância mínima do solo (mastro) | mm | 120 |
| Altura da proteção aérea | mm | 2170 |
| Sobreposição da frente | mm | 545 |
| Velocidade máxima de circulação (carregada) | km/h | 20 |
| Velocidade máxima de elevação (carregada/vazia) | mm/s | 470/520 |
| Atividade de tração/capacidade de classificação | kN/% | 18/20 |
| Comprimento total (sem garfo) | mm | 2825 |
| Largura global | mm | 1230 |
| Altura do mastro abaixada | mm | 2065 |
| Altura do mastro estendida | mm | 4260 |
| Pneus - Frente | - Não. | 28×9-15-12PR |
| Pneus - traseiro | - Não. | 6.50-10-10PR |
| Distância entre eixos | mm | 1800 |
| Largura da banda de rodagem - Frente/Retro | mm | 1000/970 |
| Peso do travão (sem carga) | Quilos | 4250 |
| Bateria - Tensão/Capacidade | V/Ah | 12/90 |
| Modelo do motor | - Não. | XC490BPG |
| Potência nominal | Kw/rp.m | 37/2650 |
| Torque nominal | Nm/rpm | Regulamento (CE) n.o 148/2000 |
| Quantidade da garrafa | - Não. | 4 |
| Aborrecimento × AVC | mm | 90×105 |
| Deslocamento | - Não. | 2.54 |
| Tanque de combustível | L | 70 |
| Transmissão | - Não. | 1/1 Transmissão automática |
| Pressão de trabalho | MPa | 17.5 |
Motor Isuzu/Mitsubishi Japão, Mudança lateral, Duplo pneus dianteiros, Pneus sólidos, Duplo filtro de ar, escape vertical, extensão de garfo, Cabina, posicionador de garfo.
O nosso compromisso consigo:
Escolha SNSC FD30 - Onde a Potência, versatilidade e suporte se encontram.
Contacte-me agora!
Whatsapp: +86 193 1378 4134
Vou enviar-lhe detalhes do produto, preço, último desconto, custos de envio, e quaisquer outras perguntas que queira saber!
Quando fizer um pedido, receberá um presente especial chinês surpresa.
Pessoa de Contato: Mrs. Nicole
Telefone: 18660804162
Fax: 86-531-86912228