|
Detalhes do produto:
Contato
Falem agora.
|
| Modelo não.: | FD70 | Altura de elevação: | 3000mm-6000mm |
|---|---|---|---|
| Doença: | novo | motor: | China/Japão para escolha |
| Mastro: | Mastão de elevação duplo/todo livre | Opções: | Luz LED, Lux Seat, Ventilador, Pneus Sólidos Ect |
| Transmissão: | Transmissão automática | Anexos: | Mudança de lateral, pinças, posicionador Ect |
| Cor: | Customizado pelo cliente | Pacote de Transporte: | Expedição do recipiente |
| Especificação: | 9340kg | Marca registrada: | SNSC |
| Origem: | China, Qingdao | Habilidade da fonte: | 15000 peças/ano |
| Localização do táxi: | Ajustável | Tipo: | Forquilhas de combustão ordinárias |
| Poder: | Motor Diesel | Capacidade de carga: | 5T - 10T |
| Combustível: | Diesel | Centro de carga: | > 500 mm |
| Personalização: | Disponível | Solicitação Personalizada | ||
| Destacar: | Motor diesel de 7 T de elevadora elétrica de longa vida,Forquilhas diesel pesadas,empilhadeira com motor a diesel com garantia |
||
| Nº | Especificações | Unidade | FD70 |
|---|---|---|---|
| 1 | Características | Potência | Diesel |
| 2 | Capacidade Nominal | kg | 7000 |
| 3 | Centro de carga | mm | 600 |
| 4 | Altura de elevação | mm | 3000 |
| 5 | Altura de elevação livre | mm | 218 |
| 6 | Garfo C×L×A | mm | 1220×150×70 |
| 7 | Inclinação para Frente/Trás | ° | 6/12 |
| 8 | Raio mínimo de giro | mm | 3370 |
| 9 | Distância mínima do solo (Mastro) | mm | 200 |
| 10 | Altura da proteção superior | mm | 2460 |
| 11 | Altura do assento à proteção superior | mm | 1050 |
| 12 | Baldeamento dianteiro | mm | 625 |
| 13 | Velocidade máxima de deslocamento (carregada) | km/h | 26 |
| 14 | Velocidade máxima de elevação (carregada/vazia) | mm/s | 370/450 |
| 15 | Tração na barra de tração/Capacidade de subida | kN/% | 51.4/20 |
| 16 | Comprimento total (sem garfo) | mm | 3466 |
| 17 | Largura total | mm | 2235 |
| 18 | Altura do mastro abaixado | mm | 2500 |
| 19 | Altura do mastro estendido | mm | 4417 |
| 20 | Pneu dianteiro | 8.25-15-14PR | |
| 21 | Pneu traseiro | 8.25-15-14PR | |
| 22 | Distância entre eixos | mm | 2250 |
| 23 | Largura da banda de rodagem Dianteira/Traseira | mm | 1470/1700 |
| 24 | Peso em ordem de marcha (Sem carga) | kg | 9340 |
| 25 | Tensão/Capacidade da bateria | V/Ah | (12/90)x2 |
| 26 | Modelo do motor | CY6102BG6 | |
| 27 | Potência nominal | kw/r.p.m | 81/2500 |
| 28 | Torque nominal | Nm/r.p.m | 353/1700 |
| 29 | Quantidade de cilindros | 6 | |
| 30 | Diâmetro×Curso | mm | 102×118 |
| 31 | Cilindrada | L | 5.785 |
| 32 | Tanque de combustível | L | 140 |
| 33 | Transmissão | Transmissão automática 1/1 | |
| 34 | Pressão de trabalho | MPa | 20 |
| Intervalo de Manutenção | Primeira | Segunda | Terceira | Quarta | Quinta | Sexta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo de funcionamento (horas) | 50 | 200 | 500 | 800 | 1100 | 1400 |
Pessoa de Contato: Mrs. Nicole
Telefone: 18660804162
Fax: 86-531-86912228