Detalhes do produto:
|
Model NO.: | FD40 | Lift height: | 3000~5000mm |
---|---|---|---|
Condição: | Novos | Name: | 4 Ton Forklift Price |
Marca do motor: | China Xinchai/Japão Isuzu | Side Shift: | Optional |
Transmission: | Auto Hydraulic | Mast: | 2 Stage /3 Stage |
Lifting Height: | 3-7m | Color: | Red/Yellow/Green |
Tyre: | Pneumatic /Solid | OEM Service: | Yes |
Forklift Attachments: | Paper Roll Clamp | Transport Package: | 20 Feet Container |
Specification: | 2695*1230*2055mm | Trademark: | SNSC |
Origem: | China | HS Code: | 84272090 |
Habilidade da fonte: | 6000 peças/ano | Localização do táxi: | ajustável |
Type: | Powered Pallet Truck | Power: | Diesel Engine |
Load Capacity: | 1T - 5T | Fuel: | Diesel |
Load center: | 500mm | Customization: | Available | Customized Request |
Destacar: | Forquilhas diesel de 4 toneladas OEM,Caminhão de carga de 4 toneladas,Caminhão de elevação diesel de 2 etapas |
Modelo | FD40 | |||
Características | Tipo de potência | Diesel | ||
Carga nominal | Quilos | 4000 | ||
Centro de carga | mm | 500 | ||
Altura de elevação | mm | 3000 | ||
Altura de elevação livre | mm | 85 | ||
Tamanho do garfo | L*W*T | mm | 1070x150x50 | |
Radius de inclinação do mastro | Frente/ traseira | . | 6/12 | |
Radius mínimo de rotação | mm | 2700 | ||
Largura mínima do canal do ângulo direito de empilhamento | mm | 4400 | ||
Largura mínima do canal em ângulo reto | mm | 2685 | ||
Espaço livre mínimo do solo | mm | 120 | ||
Altura da guarda aérea | mm | 2090 | ||
Sobreposição da frente | mm | 500 | ||
Desempenho | Velocidade máxima | Carga total | km/h | 18.5 |
Max. Velocidade de elevação | Carga total | mm/s | 410 | |
Max. Tração | Carga total | KW | 20 | |
Max. Capacidade de escalada | % | 20 | ||
Dimensão | Duração total | Sem garfo | mm | 2930 |
Largura global | mm | 1410 | ||
Max. Altura de elevação do garfo (com encosto de carga) | mm | 4270 | ||
Altura do mastro | mm | 2155 | ||
Chassis | Pneus | Frente | 250-15-160PR | |
Atrás | 6.50-10-10PR | |||
Base da roda | mm | 1900 | ||
Peso da roda | Frente/ traseira | mm | 1160/1065 | |
Reduzir o peso | Sem carga | Quilos | 5300 | |
Potência | Bateria | Voltagem/Capacidade | V/Ah | 12/90 |
Motor | Modelo | Motor Xinchai/Japão Isuzu | ||
Potência nominal | Kw/rp.m | 45/2500 | ||
Torque nominal | Nm/rpm | 193/1600-1800 | ||
Bore*Infarto | mm | 98x105 | ||
Quantidade da garrafa | 4 | |||
Deslocamento | L | 3.168 | ||
Volume do tanque de combustível | L | 80 | ||
Engrenagens dianteiras/atrás | 2/2Mudança manual | |||
Pressão de trabalho | MPa | 17.5 |
Pessoa de Contato: Mrs. Nicole
Telefone: 18660804162
Fax: 86-531-86912228