Detalhes do produto:
|
Model NO.: | FD30 | Lift height: | 3000~5000mm |
---|---|---|---|
Condition: | New | Name: | 3 Ton Diesel Forklift |
Engine Brand: | China Xinchai/Japan Isuzu | Side Shift: | Optional |
Transmission: | Auto Hydraulic | Mast: | 2 Stage /3 Stage |
Lifting Height: | 3-7m | Cores: | Vermelho/amarelo/verde |
Tyre: | Pneumatic /Solid | Serviço OEM: | - Sim, sim. |
Acessórios para empilhadeiras: | Grampos para rolos de papel | Transport Package: | 20 Feet Container |
Specification: | 2825X1230X2170mm | Trademark: | SNSC/Zoomlion |
Origin: | China | HS Code: | 84272090 |
Supply Ability: | 6000 Piece/Year | Cab Location: | Adjustable |
Type: | Powered Pallet Truck | Power: | Diesel Engine |
Load Capacity: | 1T - 5T | Fuel: | Diesel |
Load center: | 500mm | Customization: | Available | Customized Request |
Destacar: | Caminhão elevador diesel de 5000 kg,Caminhão elevador diesel de 1000 kg,Contrapeso do SNSC para combustível diesel |
1 | Características | Tipo de potência | Diesel | ||
2 | Carga nominal | Quilos | 3000 | ||
3 | Centro de carga | mm | 500 | ||
4 | Altura de elevação | mm | 3000 | ||
5 | Altura de elevação livre | mm | 145 | ||
6 | Tamanho do garfo | L*W*T | mm | 1070x125x45 | |
7 | Radius de inclinação do mastro | Frente/ traseira | . | 6/12 | |
8 | Radius mínimo de rotação | mm | 2400 | ||
9 | Largura mínima do canal do ângulo direito de empilhamento | mm | 4280 | ||
10 | Largura mínima do canal em ângulo reto | mm | 2120 | ||
11 | Espaço livre mínimo do solo | mm | 120 | ||
12 | Altura da guarda aérea | mm | 2090 | ||
13 | Sobreposição da frente | mm | 475 | ||
14 | Desempenho | Velocidade máxima | Carga total | km/h | 20 |
15 | Max. Velocidade de elevação | Carga total | mm/s | 470 | |
16 | Max. Tração | Carga total | KW | 18 | |
17 | Max. Capacidade de escalada | % | 20 | ||
18 | Dimensão | Duração total | Sem garfo | mm | 2695 |
19 | Largura global | mm | 1230 | ||
20 | Max. Altura de elevação do garfo (com encosto de carga) | mm | 4265 | ||
21 | Altura do mastro | mm | 2055 | ||
22 | Chassis | Pneus | Frente | 28x9-15-12PR | |
23 | Atrás | 6.50-10-10PR | |||
24 | Base da roda | mm | 1700 | ||
25 | Peso da roda | Frente/ traseira | mm | 1000/970 | |
26 | Reduzir o peso | Sem carga | Quilos | 4350 | |
27 | Potência | Bateria | Voltagem/Capacidade | V/Ah | 12/90 |
28 | Motor | Modelo | Xinchai/Japão motor Isuzu | ||
29 | Potência nominal | Kw/rp.m | 34.5/2500 | ||
30 | Torgue classificado | Nm/rpm | 139/1800 | ||
32 | Quantidade da garrafa | 4 | |||
33 | Deslocamento | L | 2.36 | ||
34 | Volume do tanque de combustível | L | 70 | ||
35 | Engrenagens dianteiras/atrás | 2/2Mudança manual, 1/1Mudança de potência | |||
36 | Pressão de trabalho | MPa | 17.5 |
Motor | ISUZU, MITSUBISHI, YANMAR, NISSAN, XINCHAI, etc. Os produtos são fabricados em todo o mundo. |
Pneus | Pneus sólidos, pneus dianteiros duplos, etc. |
Mastão | 2 estágios 3m, 4m, 4,5m |
3 etapas livres completas 3,6m, 4m, 4,5m, 5m, 6m, 7m | |
Comprimento do garfo | 1070mm, 1220mm, 1370mm, 1520mm, 1820mm, 2000mm opcional |
Anexo | Cabina, grampos, posicionador de garfo, mudança lateral, etc. |
Pessoa de Contato: Mrs. Nicole
Telefone: 18660804162
Fax: 86-531-86912228