|
Detalhes do produto:
Contato
Falem agora.
|
| Modelo não.: | FB15 | Combustível: | Elétrico |
|---|---|---|---|
| Centro de carga: | 500mm | Altura de elevação: | 3000mm-6000mm |
| Doença: | NOVO | MOTOR: | China / Japão para escolha |
| Pneu: | Pneumático | Mastro: | Mastão de elevação duplo/todo livre |
| Opções: | Luz LED, Lux Seat, Ventilador, Pneus Sólidos Ect | Anexos: | Mudança de lateral, pinças, posicionador Ect |
| Cor: | Cliente personalizado | Serviço OEM: | Sim |
| Pacote de Transporte: | Expedição do recipiente | Especificação: | 2990 kg |
| Marca registrada: | SNSC | Origem: | China, Wuhu |
| Código Hs: | 84271090 | Habilidade da fonte: | 15000 peças/ano |
| Serviço pós-venda: | On-line | Localização do táxi: | Ajustável |
| Tipo: | empilhadeira elétrica | Poder: | Motor CA. |
| Capacidade de carga: | 1T - 5T | ||
| Destacar: | 1.5t elevadora elétrica pneumática,Elevadora elétrica de alto alcance 5 m,Elevadores elétricos com pneus pneumáticos |
||
| - Não, não. | Especificações | Unidade | FB15 | ||
| 1 | Características | Potência | Bateria | ||
| 2 | Capacidade | Quilos | 1500 | ||
| 3 | Centro de carga | mm | 500 | ||
| 4 | Altura de elevação | mm | 3000 | ||
| 5 | Altura de elevação livre | mm | 135 | ||
| 6 | Forks L×W×H | mm | 920 × 100 × 35 | ||
| 7 | Ângulo de inclinação do mastro Para a frente/para trás | . | 6/12 | ||
| 8 | Radius de rotação mínimo | mm | 1850 | ||
| 9 | Min. largura de empilhamento em ângulo reto | mm | 3460 | ||
| 10 | Min. ângulo reto Largura do corredor | mm | 1840 | ||
| 11 | Limite mínimo do solo | mm | 100 | ||
| 12 | Altura da proteção aérea | mm | 2100 | ||
| 13 | Altura do banco até ao guarda-cabeça | mm | 1005 | ||
| 14 | Sobreposição da frente | mm | 405 | ||
| 15 | Perf. | Velocidade máxima (carregada) | km/h | 12 | |
| 16 | Velocidade máxima de elevação (carregado) | mm/s | 270 | ||
| 17 | Classificação | % | 15 | ||
| 18 | Dimensões | Comprimento total (sem garfo) | mm | 1990 | |
| 19 | Largura global | mm | 1070 | ||
| 20 | Altura do mastro estendida ((com suporte) | mm | 3860 | ||
| 21 | Altura do mastro abaixada | mm | 1955 | ||
| 22 | Chassis | Pneus | Frente | 6.50-10-10PR | |
| 23 | Frente | 6.50-10-10PR | |||
| Atrás | 5.00-8-10PR | ||||
| 25 | Distância entre eixos | mm | 1250 | ||
| 26 | Largura da banda de travagem | Frente/ traseira | mm | 890/920 | |
| 27 | Peso do travão | Sem carga | Quilos | 2990 | |
| 28 | Sistema de transmissão | Bateria | Voltagem/Capacidade | V/Ah | 48/450 |
| 29 | Motor | Viajar | KW | 8 | |
| 30 | Elevação | KW | 7.5 | ||
| 31 | Controlador | - O quê? | |||
| 32 | Tipo de controlo | 50% AC | |||
| 33 | Pressão de trabalho | MPa | 14.5 | ||
A empilhadeira elétrica SNSC adota o controlador Curtis de classe mundial para garantir um excelente desempenho.
SNSC elevadores elétricos utilizam ZiBO Torch Marca Bateria de alta qualidade,grande capacidade e longas horas de trabalho. se o cliente precisar, também podemos oferecer a Alemanha HOPPECKE como opção.
Podemos personalizar todos os tipos de mastro de elevação de elevação de 3000mm -7000mm para empilhadeira elétrica SNSC. Se você quiser usar empilhadeira dentro de contêiner ou van, sugiro escolher 3-Stages(Triplex) Full Free Mast.
Podemos configurar a tensão (220V/380V) e a tomada (tipo britânico, tipo americano, tipo europeu, tipo asiático e assim por diante) de acordo com diferentes requisitos.
A nossa empilhadeira elétrica SNSC usa um comprimento de garfo padrão de 1070 mm. Mas podemos oferecer todos os tipos de adaptação de acordo com as condições de trabalho dos clientes, por exemplo:Pneus sólidos/mudanças de lateral/braços de papel/braços de cartão/braços de bloco/braços de blé/braços de posicionador ect.
Temos todos os tipos de empilhadeiras, aqui está o nosso catálogo de empilhadeiras para sua escolha:
Utilizamos equipamentos avançados, por exemplo: robô de soldagem e outros para realizar mais de 95% de linha de produção automática.Os nossos produtos são todos bem concebidos e rigorosamente testados.Tratamos todos os processos desde a preparação de materiais, estrutura, pintura, montagem até a entrega para satisfazer o cliente.
Pessoa de Contato: Mrs. Nicole
Telefone: 18660804162
Fax: 86-531-86912228