Detalhes do produto:
Contato
Falem agora.
|
Modelo N.O.: | FB15 | Altura do elevador: | 3000~7000 mm |
---|---|---|---|
condição: | Novos | Controlador: | Controlador CURTIS dos EUA |
Claro: | Lâmpada LED | sistema hidráulico: | Japão Sistema Hidráulico Shimadzu |
Assento: | Assento de suspensão de luxo | Espelho: | Espelho retrovisor triangular |
Cor: | Verde/amarelo/vermelho/azul | Carga nominal: | 1500 kg |
Tamanho da forquilha: | 920*100*40 mm | Pacote de transporte: | Embalagem Nua |
Marca comercial: | SNSC | Origem: | China |
Código HS: | 8427209000 | Habilidade da fonte: | 1000/mês |
Localização do táxi: | Ajustável | Tipo: | Elevadores elevadores pesados |
Potência: | Motor AC | Capacidade de carga: | 1T - 5T |
Combustível: | Elétrico | Centro de carga: | 500 mm |
Personalização: | Disponível | ||
Destacar: | FB15 Caminhão elevador elétrico,Caminhão elétrico 1500 kg,1500 kg de caminhão de contra-equilíbrio elétrico |
Modelo Nº | FB15 |
Altura de elevação | 3000~7000mm |
Condição | Novo |
Controlador | Controlador USA Curtis |
Luz | Toda Luz LED |
Sistema Hidráulico | Sistema Hidráulico Shimadzu do Japão |
Assento | Assento de Suspensão de Luxo |
Espelho | Espelho Retrovisor Triangular Amplo |
Cor | Verde/Amarelo/Vermelho/Azul |
Carga Nominal | 1500kg |
Tamanho do Garfo | 920*100*40mm |
Embalagem de Transporte | Embalagem Nua |
Marca Registrada | SNSC |
Origem | China |
Código HS | 8427209000 |
Capacidade de Fornecimento | 1000/Mês |
Localização da Cabine | Ajustável |
Tipo | Empilhadeira Pesada |
Potência | Motor AC |
Capacidade de Carga | 1T - 5T |
Combustível | Elétrico |
Centro de carga | 500mm |
Personalização | Disponível |
Mini empilhadeira elétrica de 1,5 toneladas com deslocador lateral
Nº | Características | Unidade | FB15 |
---|---|---|---|
1 | Tipo de energia | - | Bateria |
2 | Carga nominal | kg | 1500 |
3 | Centro de carga | mm | 500 |
4 | Altura de elevação | mm | 3000 |
5 | Altura de elevação livre | mm | 135 |
6 | Tamanho do garfo (CxLxT) | mm | 920X100X40 |
7 | Ângulo de inclinação do mastro (Frente/Trás) | ° | 6/12 |
8 | Raio mínimo de giro | mm | 1850 |
9 | Largura mínima do canal em ângulo reto de empilhamento | mm | 3460 |
10 | Distância mínima do solo (Mastro) | mm | 100 |
11 | Altura da proteção superior | mm | 2100 |
12 | Projeção frontal | mm | 405 |
14 | Velocidade máxima de deslocamento (carregado) | Km/h | 12 |
15 | Velocidade máxima de elevação (carregado/vazio) | mm/s | 270/300 |
17 | Capacidade máxima de subida | ° | 15 |
18 | Comprimento total (sem garfo) | mm | 1990 |
19 | Largura total | mm | 1070 |
20 | Altura do mastro abaixado | mm | 1955 |
21 | Altura do mastro estendido | mm | 3860 |
22 | Pneu (Dianteiro) | - | Pneus maciços |
Pessoa de Contato: Mrs. Nicole
Telefone: 18660804162
Fax: 86-531-86912228