Detalhes do produto:
Contato
Falem agora.
|
Modelo N.O.: | FB15 | Altura do elevador: | 3000 a 5000 mm |
---|---|---|---|
condição: | Novos | Nome: | Montacarga Electrico 1,5 toneladas |
Transmissão: | Auto hidráulico | Mastão: | Fase 2 / Fase 3 |
Altura de elevação: | 3-7m | Cor: | Vermelho/amarelo/verde |
Pneus: | Pneumático / Sólido | Serviço OEM: | Sim |
Motor: | Motor AC | Controlador: | EUA Curtis |
Carregador: | Inteligente | Pacote de transporte: | 20 pés de recipiente |
Especificação: | 1500 kg | Marca comercial: | SNSC |
Origem: | China | Código HS: | 84271090 |
Habilidade da fonte: | 6000 peças/ano | Localização do táxi: | Ajustável |
Tipo: | elevadora elétrica | Potência: | Motor AC |
Capacidade de carga: | 1T - 5T | Combustível: | Elétrico |
Centro de carga: | 500 mm | Personalização: | Disponível |
Destacar: | Montacarga Electrico 1,5 t,1Caminhão de elevação elétrico de 0 |
Atributo | Valor |
---|---|
Modelo N.O. | FB15 |
Altura do elevador | 3000 a 5000 mm |
Condição | Novos |
Nome | Montacarga Electrico 1,5 toneladas |
Transmissão | Auto hidráulico |
Mastão | Fase 2 / Fase 3 |
Altura de elevação | 3-7m |
Cores | Vermelho/amarelo/verde |
Pneus | Pneumático / Sólido |
Serviço OEM | - Sim, sim. |
Motor | Motor AC |
Controlador | EUA Curtis |
Carregador | Inteligente |
Pacote de transporte | Contêiner de 20 pés |
Especificações | 1500 kg |
Marca comercial | SNSC |
Origem | China |
Código do SH | 84271090 |
Capacidade de abastecimento | 6000 peças/ano |
Localização do táxi | Ajustável |
Tipo | Elevador elétrico |
Potência | Motor AC |
Capacidade de carga | 1T - 5T |
Combustível | Eletrodomésticos |
Centro de carga | 500 mm |
Personalização | Disponível |
Características principais:
Parâmetro | Valor |
---|---|
Modelo | FB15 |
Tipo de potência | Bateria |
Carga nominal | 1500 kg |
Centro de carga | 500 mm |
Altura de elevação | 3000 mm |
Altura de elevação livre | 135 mm |
Tamanho do garfo (L*W*T) | 920x100x40 mm |
Radius de inclinação do mastro (frente/ traseira) | 6/12 |
Radius mínimo de rotação | 1850 mm |
Largura mínima do canal do ângulo direito de empilhamento | 3520 mm |
Largura mínima do canal em ângulo reto | 1830 mm |
Espaço livre mínimo do solo | 100 mm |
Altura da guarda aérea | 2100 mm |
Altura do assento ao guarda-cabeça | 1005 mm |
Sobreposição da frente | 405 mm |
Max. Velocidade de deslocamento (carga total) | 11 a 12 km/h |
Velocidade máxima de elevação (carga total) | 270-300 mm/s |
Max. Capacidade de escalada | 15% |
Duração total (sem garfo) | 1990 mm |
Largura global | 1070 mm |
Altura máxima de elevação do garfo (com encosto de carga) | 3860 mm |
Altura do mastro | 1955 mm |
Pneus (frente/ traseira) | 6.50-10-10PR / 5.00-8-10PR |
Base da roda | 1250 mm |
Reboque da roda (frente/ traseira) | 890/920 mm |
Peso de travagem (sem carga) | 2990 kg |
Bateria (Tensão/Capacidade) | 48V/450Ah |
Motor (condução/elevação) | 5-8 kW / 7,5-10 kW |
Controlador | - O quê? |
Modo de controlo | Ar condicionado |
Pressão de trabalho | 14.5 Mpa |
Pessoa de Contato: Mrs. Nicole
Telefone: 18660804162
Fax: 86-531-86912228