Detalhes do produto:
|
Model NO.: | FB15 | Lift height: | 3000~5000mm |
---|---|---|---|
Condition: | New | Name: | Montacarga Electrico 1.5 Ton |
Transmission: | Auto Hydraulic | Mast: | 2 Stage /3 Stage |
Lifting Height: | 3-7m | Color: | Red/Yellow/Green |
Tyre: | Pneumatic /Solid | OEM Service: | Yes |
Motor: | AC Motor | Controller: | USA Curtis |
Charger: | Intelligent | Transport Package: | 20 Feet Container |
Specification: | 1500kg | Trademark: | SNSC |
Origin: | China | HS Code: | 84271090 |
Supply Ability: | 6000 Piece/Year | Cab Location: | Adjustable |
Type: | Electric Forklift | Power: | AC Motor |
Load Capacity: | 1T - 5T | Fuel: | Electric |
Load center: | 500mm | Customization: | Available | Customized Request |
Destacar: | Montacarga Electrico 1,5 t,1Caminhão de elevação elétrico de 0 |
Modelo | FB15 | ||||
Características | Tipo de potência | Bateria | |||
Carga nominal | Quilos | 1500 | |||
Centro de carga | mm | 500 | |||
Altura de elevação | mm | 3000 | |||
Altura de elevação livre | mm | 135 | |||
Tamanho do garfo | L*W*T | mm | 920x100x40 | ||
Radius de inclinação do mastro | Frente/ traseira | . | 6/12 | ||
Radius mínimo de rotação | mm | 1850 | |||
Largura mínima do canal do ângulo direito de empilhamento | mm | 3520 | |||
Largura mínima do canal em ângulo reto | mm | 1830 | |||
Espaço livre mínimo do solo | mm | 100 | |||
Altura da guarda aérea | mm | 2100 | |||
Altura do assento ao guarda-cabeça | mm | 1005 | |||
Sobreposição da frente | mm | 405 | |||
Desempenho | Velocidade máxima | Carga total | km/h | 11 | 12 |
Max. Velocidade de elevação | Carga total | mm/s | 270 | 300 | |
Max. Capacidade de escalada | % | 15 | 15 | ||
Dimensão | Duração total | Sem garfo | mm | 1990 | |
Largura global | mm | 1070 | |||
Max. Altura de elevação do garfo (com encosto de carga) | mm | 3860 | |||
Altura do mastro | mm | 1955 | |||
Potência | Pneus | Frente | mm | 6.50-10-10PR | |
Atrás | mm | 5.00-8-10PR | |||
Base da roda | mm | 1250 | |||
Peso da roda | Frente/ traseira | mm | 890/920 | ||
Reduzir o peso | Sem carga | Quilos | 2990 | ||
Bateria | Voltagem/Capacidade | V/Ah | 48/450 | ||
Motor | Conduzir | Kw | 5 | 8 | |
Elevação | Kw | 7.5 | 10 | ||
Controlador | - O quê? | ||||
Modo de controlo | Ar condicionado | ||||
Pressão de trabalho | MPa | 14.5 |
Que tipos de produtos vendemos:
1. Caminhão elevador a diesel;
2. Camião elevador elétrico;
3. Empilhadeiras de GLP e de gasolina;
4.2WD e 4WD em terreno irregular
5. Camião de transporte logístico de armazém / Camião de paletes / Empilhador / Recolhedor de encomendas, etc.;
Pessoa de Contato: Mrs. Nicole
Telefone: 18660804162
Fax: 86-531-86912228