Detalhes do produto:
|
Model NO.: | FD50 | Fuel: | Diesel |
---|---|---|---|
Load center: | 500mm | Lift height: | 3000-6000mm |
Condition: | New | Product Name: | Snsc 3ton 3.5ton 5ton 2WD 4WD Rough Terrain Forkli |
Free Lifting Height: | 145mm | Fork Size: | 1220*150*50mm |
ângulo de inclinação do mastro: | 6/12 Grau | Min. Ground Clearance: | 160mm |
Overhead Guard Height: | 2350mm | Saliência dianteira: | 565mm |
Height From Seat to Overhead Guard: | 1040mm | Pacote de transporte: | Pacote Nude |
Trademark: | SNSC | Origem: | China |
HS Code: | 84270290 | Supply Ability: | 1000 Sets Per Month |
After-sales Service: | Online Support | Warranty: | 12months or 2000 Working Hours |
Cab Location: | Not Adjustable | Type: | Diesel Forklift |
Power: | Diesel Engine | Load Capacity: | 1T - 5T |
Customization: | Available | Customized Request | ||
Destacar: | Caminhadeira elevadora de 5 toneladas,3.5tonas de empilhadeira de 4 rodas,Camião elétrico de 2 volts de 3 toneladas |
Distinguir marca |
1.1 | MAnuafabricante | SNSC Empilhadeira | ||||||
1.2 | Fabricante's Tipo designação | CPCD50 -XW65C-RT4 | CPCD50 -XW70C-RT4 | CPCD50 -XW95C-RT4 | CPCD50-XW65E-RT2 | CPCD50-XW70E-RT2 | CPCD50-XW95E-RT2 | ||
1.3 | Acionamento:eléctrico(Bateria ou rede de distribuição),diesel,gasolina, gás combustível | EstesEu... | EstesEu... | EstesEu... | EstesEu... | EstesEu... | EstesEu... | ||
1.4 | Tipo de operador: manual, pedágiotriano,em pé,sentado,ordem-Recolher | Assentod | Assentod | Assentod | Assentod | Assentod | Assentod | ||
1.5 | Classificados capacidade/carga nominal | Q (kg) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |
1.6 | Distância do centro de cargaAção | c (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
1.8 | Carga distância,centro do eixo motriz até ao garfo | x(mm) | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | |
1.9 | Rodas de rodase | e (mm) | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | |
Peso | 2.1 | SServiço Peso | kg | 9050 | 9050 | 9050 | 9050 | 9050 | 9050 |
2.2 | Eixo carregamento,carregado Frente/traseira | kg | 12300/1750 | 12300/1750 | 12300/1750 | 12300/1750 | 12300/1750 | 12300/1750 | |
2.3 | Eixo carregamento,Descarregado Frente/traseira | kg | 4280/4770 | 4280/4770 | 4280/4770 | 4280/4770 | 4280/4770 | 4280/4770 | |
Pneus,chassi | 3.1 | Pneus: borracha maciça, superelastico,pneumáticos,Poliuretano | Ppneumático | Ppneumático | Ppneumático | Ppneumático | Ppneumático | Ppneumático | |
3.2 | TVocê tamanho,Frente | 445/65-22.5 | 445/65-22.5 | 445/65-22.5 | 445/65-22.5 | 445/65-22.5 | 445/65-22.5 | ||
3.3 | Tamanho do pneu,traseira | 12.5/80-18 | 12.5/80-18 | 12.5/80-18 | 12.5/80-18 | 12.5/80-18 | 12.5/80-18 | ||
3.5 | Rodas, número dianteiro / traseiro (x = rodas motrizes) | 4x4 | 4x4 | 4x4 | 4x2 | 4x2 | 4x2 | ||
3.6 | Tread,Frente | b10(mm) | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | |
3.7 | Traseira,traseira | b11(mm) | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | |
Dimensõesem | 4.1 | Tilt de mastro/Forquilha transporte para a frente/para trás | α/β(°) | 1A Bíblia, 15/5 | 1A Bíblia, 15/5 | 1A Bíblia, 15/5 | 1A Bíblia, 15/5 | 1A Bíblia, 15/5 | 1A Bíblia, 15/5 |
4.2 | Altura,mastro abaixado | h1(mm) | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 | |
4.3 | Grátis elevação | h2(mm) | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | |
4.4 | LIft | h3(mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
4.5 | Altura,mastro Extensão | h4(mm) | 4534 | 4534 | 4534 | 4534 | 4534 | 4534 | |
4.7 | Altura of despesas gerais guarda(Cabine) | h6(mm) | 2575 | 2575 | 2575 | 2575 | 2575 | 2575 | |
4.19 | Em geral comprimento | Eu...1(mm) | 4865 | 4865 | 4865 | 4865 | 4865 | 4865 | |
4.20 | Duração para cara de Forquilhas | Eu...2(mm) | 3665 | 3665 | 3665 | 3665 | 3665 | 3665 | |
4.21 | Em geral largura | b1(mm) | 2105 | 2105 | 2105 | 2105 | 2105 | 2105 | |
4.22 | Dimensões do garfo ISO2331 | s/e/l (mm) | 60 × 150 × 1220 | 60 × 150 × 1220 | 60 × 150 × 1220 | 60 × 150 × 1220 | 60 × 150 × 1220 | 60 × 150 × 1220 | |
4.23 | Forquilhas transporte DIN15 173 ---ISO2328,Classe/Tipo A,B | B | B | B | B | B | B | ||
4.24 | Forquilhas-largura do vagão | b3(mm) | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | |
4.25 | Distância entre Armas de garfo | b5(mm) | 290-1950 | 290-1950 | 290-1950 | 290-1950 | 290-1950 | 290-1950 | |
4.31 | Sol clearance,carregado,Abaixo mastro | m1(mm) | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
4.32 | Distância livre do solo, centro de WheelbaSe | m2(mm) | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | |
4.34 | Passeio largura | Ast (mm) | 6305 | 6305 | 6305 | 6305 | 6305 | 6305 | |
4.35 | Turniçãog raio | Wa (mm) | 4150 | 4150 | 4150 | 3550 | 3550 | 3550 | |
Performancee Isso.a) |
5.1 | Velocidade de deslocamento, carregada/uNyaladen | km/h | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 |
5.2 | Elevação velocidade,carregado | m/s | 0.45/0.52 | 0.45/0.52 | 0.45/0.52 | 0.45/0.52 | 0.45/0.52 | 0.45/0.52 | |
5.3 | Baixa a velocidade, rapaz.em | m/s | 0.5/0.43 | 0.5/0.43 | 0.5/0.43 | 0.5/0.43 | 0.5/0.43 | 0.5/0.43 | |
5.5 | Tração da barra de tração, carregada | N | 85000 | 95000 | 86000 | 77000 | 82000 | 78000 | |
5.7 | Classificabilidaden | % | 45 | 55 | 45 | 39 | 42 | 41 | |
5.10 | Serviçotravagem | Hidráulicoc | Hidráulicoc | Hidráulicoc | Hidráulicoc | Hidráulicoc | Hidráulicoc | ||
Estacionamentotravagem | MecânicaEu... | MecânicaEu... | MecânicaEu... | MecânicaEu... | MecânicaEu... | MecânicaEu... | |||
Combustão- e- Não. |
7.1 | Motor Fabricante/Tipo | DEUTZ TCD 3.6 L4 | QSF3.8t3TC115 | DEUTZ TCD 3.6 L4 | DEUTZ TCD 3.6 L4 | QSF3.8t3TC115 | DEUTZ TCD 3.6 L4 | |
Emissões- Não. DST | EURO IIIB/Nível4F | EURO IIIA/GB3 | EURO Fase V | EURO IIIB/Nível4F | EURO IIIA/GB3 | EURO Fase V | |||
7.2 | Potência do motor de acordo com a norma DIN ISO 1585 | kW/r/Min | 55.4/2300 | 86/2200 | 55.4/2300 | 55.4/2300 | 86/2200 | 55.4/2300 | |
7.3 | Classificado sPeidar | N·m/r/Min | 3Outros produtos | 470/1100-1700 | 405/1300 | 3Outros produtos | 470/1100-1700 | 405/1300 | |
7.4 | Número de cilindros/deslocamento | (-)/(cm3 ) | 4/3620 | 4/3760 | 4/3620 | 4/3620 | 4/3760 | 4/3620 | |
7.10 | Bateria tensão/nominal capacidade | V/Ah, sim. | 24/90 | 24/90 | 24/90 | 24/90 | 24/90 | 24/90 | |
Aditórion data |
10.3 | Ta hidráulican.k.-capacidade(drenagem&RefiII) | Litor | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
10.4 | Combustível Tanque capacidade | Litor | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Pessoa de Contato: Mrs. Nicole
Telefone: 18660804162
Fax: 86-531-86912228