|
Detalhes do produto:
|
Número do modelo.: | FL30 | Lift height: | 3000~5000mm |
---|---|---|---|
Condition: | New | Product Name: | Promotion 3ton Gas LGP and Propane Forklift with N |
Free Lifting Height: | 135mm | Fork Size: | 1070*125*45mm |
Mast Tilt Angle: | 6/12 Degree | Min. Ground Clearance: | 120mm |
Overhead Guard Height: | 2090mm | Front Overhang: | 475mm |
O raio de rotação: | 2400 mm | Transport Package: | Nude Package |
Trademark: | SNSC | Origin: | China |
HS Code: | 84270290 | Supply Ability: | 100 Sets Per Month |
Cab Location: | Not Adjustable | Type: | LPG Forklift |
Power: | LP Gas Engine | Load Capacity: | 1T - 5T |
Fuel: | Gasoline | Load center: | 500mm |
Personalização: | Disponível | ||
Destacar: | Carregadeira de 3 toneladas a propano,Pequenos caminhões elevadores de forquilhas de propano,Pequena empilhadeira a propano |
Especificações | Unidade | FL30 | ||
Características | Tipo de potência | LP/Gasolina | ||
Carga nominal | Quilos | 3000 | ||
Centro de carga | mm | 500 | ||
Altura de elevação | mm | 3000 | ||
Altura de elevação livre | mm | 145 | ||
Tamanho do garfo | L*W*T | mm | 1070*125*45 | |
Ângulo de inclinação do mastro | Frente/ traseira | . | 6/12 | |
Min. raio de rotação | mm | 2400 | ||
Limite mínimo do solo | Mastão | mm | 120 | |
Altura da proteção aérea | mm | 2090 | ||
Sobreposição da frente | mm | 475 | ||
Desempenho | Velocidade máxima | Carregado | km/h | 20 |
Max. velocidade de elevação | Carregado | mm/s | 470 | |
Força de tração máxima | Carregado | CN | 18 | |
Max. capacidade de escalada | % | 20 | ||
Dimensão | Comprimento total | sem garfo | mm | 2695 |
Largura global | mm | 1230 | ||
Altura do mastro abaixada | mm | 2055 | ||
Altura do mastro estendida | mm | 4265 | ||
Chassis | Pneus | Frente | 28*9-15-12PR | |
Atrás | 6.50-10-10PR | |||
Base da roda | mm | 1700 | ||
Fios de rodas | Frente/ traseira | mm | 1000/970 | |
Peso (sem carga) | Quilos | 4350 | ||
Sistema de transmissão | Bateria | V/AH | 12/90 | |
Motor | Modelo | Nissan K25 | ||
Potência nominal | km/rpm | 37.4/2300 | ||
Torque nominal | Nm/rpm | 176.5/1600 | ||
Não. cilindro | 4 | |||
Perfurador x curso | mm | 89X100 | ||
Deslocamento | L | 2.488 | ||
Capacidade do tanque de combustível | L | 70 | ||
Transmissão/câmbio | 1/1 Transmissão automática | |||
Pressão de funcionamento | MPa | 17.5 |
Pessoa de Contato: Mrs. Nicole
Telefone: 18660804162
Fax: 86-531-86912228